Home Page Медицинский Сервер MedComМедицинский Сервер MedCom
О сервере
Редколлегия
Медицинские Желтые Страницы
Газета Медицинские Ведомости
Новости Северо-западного региона
Официальный отдел
Медицина и финансы
Мероприятия региона
Медицинский юмор
Доска объявлений
Для студентов
Полезные ссылки
Книга посетителей
Форум

домкрат пневматический
новосибирская клиническая больница

Медицинский сервер МедКом


Ресурсы здравоохранения и их использование в Российской Федерации, 1980-1997гг.

  1980 1985 1990 1995 1996 1997
Врачей всех специальностей, тыс 531,5 620,7 667,3 653,7 669,2 673,7
на 10тыс 38,3 43,2 45,0 44,5 45,7 46,2
Среднего медперсонала, тыс. 1614,1 1756,7 1844,0 1628,8 1648,6 1626,6
на 10тыс 116,3 122,4 124,5 111,0 112,7 111,5
Больниц всего 12500 12526 12762 12064 11841 11500
в них коек, тыс. 1801,9 1937,9 2037,6 1850,5 1812,7 1766,1
на 10тыс 129,8 135,0 137,5 126,1 123,9 121,0
Госпитализировано, на 100 жит. - 25,5 22,8 21,2 20,6 20,5
Пребывание на койке, дней 17,1 17,0 16,6 16,8 16,9 16,6
Больничная летальность, проц. - 1,1 1,3 1,6 1,5 1,4
Амбулаторий, поликлиник, тыс. 18,7 19,4 21,5 21,1 22,1 21,7
Посещений на 10тыс в смену - 201,9 217,4 235,6 237,1 238,1
Посещений на 1 жителя - 11,1 9,5 9,1 9,1 9,1
Станций скорой помощи 2325 2788 3042 3172 3164 3150
 

webmaster@medcom.spb.ru [Первая страница ]  [Содержание сервера]  [Книга посетителей]  [Форум]
"Мы против наркотиков" 1997-2009 artikom.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100